Size Guide
Infant Onesies
3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
Width (inches) | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 7/8 |
Fits Baby Length (inches) | 20-25 | 25-28 | 28-30 | 30-32 |
Fits Baby Weight (lbs) (lbs) | 12-16 | 16-22 | 22-27 | 27-30 |
3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
Width (cm) | 23 | 23 | 25 | 25 |
Fits Baby Length (cm) | 51-64 | 64-71 | 71-76 | 76-81 |
Fits Baby Weight (lbs) (kg) | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 |
Toddler T-Shirts
2T | 3T | 4T | 5T | |
Width (inches) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Length (inches) | 15 ½ | 16 ½ | 17 ½ | 18 ½ |
Fits Weight (lbs) (inches) | 30-33 | 33-36 | 36-40 | 40-45 |
EUR size (inches) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Years (inches) | 2 | 3 | 4 | 5 |
2T | 3T | 4T | 5T | |
Width (cm) | 30 | 33 | 36 | 38 |
Length (cm) | 39 | 42 | 44 | 47 |
Fits Weight (lbs) (cm) | 14-15 | 15-16 | 16-18 | 18-20 |
EUR size (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Years (cm) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Youth T-Shirts
S | M | L | XL | YL | YM | YS | YXL | |
Width (inches) | 15 ¼ | 16 ¼ | 17 ¼ | 18 ¼ | 15 ¼ | 16 ¼ | 17 ¼ | 18 ¼ |
Length (inches) | 20 ⅞ | 22 ⅛ | 23 ⅜ | 24 ⅜ | 20 ⅞ | 22 ⅛ | 23 ⅜ | 24 ⅜ |
S | M | L | XL | YL | YM | YS | YXL | |
Width (cm) | 39 | 41 | 44 | 46 | 39 | 41 | 44 | 46 |
Length (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Unisex Adult T-Shirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Width (inches) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Width (cm) | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |